Offre réservée aux pros
*particuliers nous consulter pour tarif.
**Tendeurs et accessoires disponibles, nous consulter.
CODE | DIAMETRE - M. Par Bobine | Prix bobine HT | Soit Prix M HT | Détail Tarif au Mètre HT |
---|---|---|---|---|
T06871915 | 1.5mm - 250M. | 71,55 € | 0,29 € | 0,50 € |
T0687192 | 2mm - 250M. | 77,63 € | 0,31 € | 0,54 € |
T06871925 | 2.5mm - 250M. | 93,94 € | 0,38 € | 0,66 € |
T0687193 | 3mm - 250M. | 89,60 € | 0,36 € | 0,63 € |
T0687194 | 4mm - 250M. | 165,20 € | 0,66 € | 1,16 € |
T0687195 | 5mm - 250M. | 270,34 € | 1,08 € | 1,89 € |
T0687196 | 6mm - 250M. | 402,71 € | 1,61 € | 2,82 € |
T0687196 | 6mm - 500M. | 642,74 € | 1,29 € | 2,25 € |
T0687197 | 7mm - 250M. | 563,01 € | 2,25 € | 3,94 € |
T0687198 | 8mm - 250M. | 506,73 € | 2,03 € | 3,55 € |
T06871910 | 10mm - 250M. | 803,39 € | 3,21 € | 5,62 € |
T06871912 | 12mm - 250M. | 1 266,86 € | 5,07 € | 8,87 € |
T06871914 | 14mm - 250M. | 2 475,13 € | 9,90 € | 17,33 € |
T06871916 | 16mm - 250M. | 3 025,05 € | 12,10 € | 21,18 € |
CODE | DIAMETRE - M. Par Bobine | Prix bobine HT | Soit Prix M HT | Détail Tarif au Mètre HT |
---|---|---|---|---|
T068771 | 1mm - 250M. | 27,00 € | 0,11 € | 0,19 € |
T0687715 | 1.5mm - 250M. | 43,50 € | 0,17 € | 0,30 € |
T0687715 | 1.5mm - 2 000M. | 228,00 € | 0,11 € | 0,20 € |
T068772 | 2mm - 250M. | 65,00 € | 0,26 € | 0,46 € |
T068772 | 2mm - 2 000M. | 440,00 € | 0,22 € | 0,39 € |
T0687725 | 2.5mm - 250M. | 80,00 € | 0,32 € | 0,56 € |
T068773 | 3mm - 250M. | 75,00 € | 0,30 € | 0,53 € |
T068774 | 4mm - 250M. | 135,00 € | 0,54 € | 0,95 € |
T068775 | 5mm - 250M. | 250,00 € | 1,00 € | 1,75 € |
T068776 | 6mm - 250M. | 365,00 € | 1,46 € | 2,56 € |
T068777 | 7mm - 250M. | 535,00 € | 2,14 € | 3,75 € |
Frais de port: au poids, nous consulter.
Schémas Câble 7×19 et 7×7 :
Exemples de bobines :